(Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!) pondelok 19. januára 2026 – 17:41:03
(19.01.2026 17:41:03)
| PSTRUHOVÉ VODY | LIPŇOVÉ VODY | |||||||||||
| I. | II. | III. | I. | II. | III. | |||||||
| 1. | 1. | |||||||||||
| IV. | IV. | V. | VI. | IV. | V. | VI. | ||||||
| 15. | 6-20 | 5-21 | 4-22 | 31. | 4-22 | |||||||
| VII. | VIII. | IX. | VII. | VIII. | IX. | |||||||
| 4-22 | 5-21 | 6-20 | 4-22 | 4-22 | 5-21 | |||||||
| X. | XI. | XI.* | XII. | XII.* | X. | XI. | XII. | |||||
| 1. | 7-19 | 31. | 7-19 | 5-21 | 7-19 | 7-19 | ||||||
| * pstruhové vody s výskytom hlavátky a povolenie na lov hlavátky | ||||||||||||
| KAPROVÉ VODY | KAPROVÉ VODY | KAPROVÉ VODY | ||||||||||
| I. | I. | II. | II. | III. | III. | I. | II. | III. | III. | |||
| 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 15. | ||||||
| IV. | IV. | V. | V. | VI. | VI. | IV. | V. | VI. | ||||
| 6-21 | 4-24 | 0-24 | 31. | 0-24 | ||||||||
| VII. | VII. | VIII. | VIII. | IX. | IX. | VII. | VIII. | IX. | ||||
| 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | |||||||
| X. | X. | XI. | XI. | XII. | XII. | X. | XI. | XII. | ||||
| 0-24 | 6-21 | 6-21 | 0-24 | 6-21 | 6-21 | |||||||
Nové revírovanie:
| KAPROVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov a prietočných ramien) modrá Napr. Hron č. 9c 3-1090-2-1 Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra. |
| KAPROVÉ VODY – Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená červená Napr. VN Brezolupy 2-4550-1-1 Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.03 do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra. |
| KAPROVÉ VODY – Ostatné vodné plochy (napr. jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a priemyselné nádrže) zelená Napr. Jazero Izra 4-0830-1-1 Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje. |
| PSTRUHOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá) žltá Napr. Hnilec č. 2 2-0560-4-1 Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky. |
| LIPŇOVÉ VODY – Vodné toky(tečúce vody) oranžová Napr. Hron č. 9b 3-1111-6-1 Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky. |
| Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z. z. § 11 | ||||||
| Denný čas lovu rýb | ||||||
| (1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v | ||||||
| PSTRUHOVÉVODY | PSTRUHOVÉVODY H | |||||
| a) pstruhových vodách v mesiacoch | ||||||
| 1. apríl a september od 06.00 h do 20.00 h, | Všeobecnýzákaz lovu rýb! | Všeobecnýzákaz lovu rýb! | ||||
| 2. máj a august od 05.00 h do 21.00 h, | ||||||
| 3. jún a júl od 04.00 h do 22.00 h, | ||||||
| 4. november a december od 07.00 h do 19.00 h, | ||||||
| LIPŇOVÉVODY | LIPŇOVÉVODY H | |||||
| b) lipňových vodách v mesiacoch | ||||||
| 1. jún, júl a august od 04.00 h do 22.00 h, | Všeobecnýzákaz lovu rýb! | Všeobecnýzákaz lovu rýb! | ||||
| 2. september a október od 05.00 h do 21.00 h, | ||||||
| 3. november a december od 07.00 h do 19.00 h, | ||||||
| KAPROVÉVODY | KAPROVÉVODY | KAPROVÉVODY | |||||
| c) kaprových vodách v mesiacoch | |||||||
| 1. január až apríl, november a december od 06.00 h do 21.00 h, | 6-21 | 6-21 | 6-21 | ||||
| 2. máj od 04.00 h do 24.00 h, | |||||||
| 3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h. | |||||||
| (2) Denný čas lovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm. b) zákona. | |||||||
Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z. § 13
Ochrana rýb
(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. októbra do 15. apríla.
(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. januára do 31. mája.
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 01. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
(4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 01. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch,
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.
Lipňové hraničné vody s Poľskom (SK-PL):
| 4-1940-6-1 Poprad č. 1 H Z hraničná voda oranžová MO Stará Ľubovňa Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR – Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR – Poľsko pri obci Legnava. hlavátka podunajská 2025 80 cm | – lipeň tymiánový 2025 33 cm | – pstruh dúhový 2025 27 cm | – pstruh potočný 2025 30 cm | – Denný čas lovu rýb: 7-17 |
| 4-1950-6-1 Poprad č. 2a H Z hraničná voda oranžová MO Orlov Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom. hlavátka podunajská 2025 80 cm | – lipeň tymiánový 2025 33 cm | – pstruh dúhový 2025 27 cm | – pstruh potočný 2025 27 cm | – Denný čas lovu rýb: 7-17 |
| 4-0430-6-1 Dunajec č. 2 H Z hraničná voda oranžová MO Spišská Stará Ves Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom. hlavátka podunajská 2025 80 cm | – lipeň tymiánový 2025 40 cm | – pstruh dúhový 2025 27 cm | – pstruh potočný 2025 35 cm | – Denný čas lovu rýb: 7-17 |
Denný čas lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
január a február od 07.00 h do 17.00 h,
marec a apríl od 05.00 h do 20.00 h,
máj až august od 04.00 h do 22.00 h,
september a október od 05.00 h do 21.00 h,
november a december od 06.00 h do 18.00 h.
Podmienky lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
• Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
• Lov rýb v hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej republiky.
• Prívlač povolená od 16.04. do 31.08. Na rieke Poprad je v tomto období povolená prívlač výlučne na blyskáč do veľkosti číslo 3 (vrátane) a vobler s telom do 8 cm (vrátane).
• Pri love muškárením je povolené používať maximálne dve umelé mušky na náväzci. Loviť na umelú mušku je povolené od 16.04. do 31.12.
Všetky ostatné ustanovenia zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 381/2018 Z. z. k zákonu o rybárstve platia v plnom rozsahu.
Zásady privlastňovania rýb
| max 1 ks | max 5 kg | max 4 ks | max 5 kg | max 2 ks | max 5 kg | ||||||
| Jeseter malý | Nosáľ sťahovavý | Kapor rybničný | ||||||
| Jeseter sibírsky | Podustva severná | Lieň sliznatý | ||||||
| Sumec veľký | Pstruh dúhový | Lipeň tymiánový | ||||||
| Sivoň potočný | Mieň sladkovodný | |||||||
| Mrena severná | ||||||||
| n ks | max 5 kg | Pstruh jazerný | |||||||
| Ostatné | Pstruh potočný | |||||||
| Šťuka severná | ||||||||
| privlastnené ryby spolu | Úhor európsky | |||||||
| 1 ks +3 ks +n ks | Zubáč veľkoústy | |||||||
| 1 ks +3 ks +n ks | Zubáč volžský | |||||||
| 2 ks +2 ks +n ks | ||||||||
| x ks | max 5 kg | ||||||||
Príloha č. 19
k vyhláške č. 381/2018 Z. z., strana 42
Prepočítavacia tabuľka dĺžkovo-hmotnostných ukazateľov vybraných druhov rýb
(Údaje v tabulke sú orientačné a slúžia na vyplňovanie hmotnosti v prehľade o úlovkoch)
| amur biely | kapor rybničný | lipeň tymiánový | |||
| [cm] | [kg] | [cm] | [kg] | [cm] | [kg] |
| 70 | 4,90 | 40 | 1,38 | 30 | 0,25 |
| 71 | 5,20 | 41 | 1,44 | 31 | 0,27 |
| 72 | 5,40 | 42 | 1,55 | 32 | 0,29 |
| 73 | 5,60 | 43 | 1,68 | 33 | 0,32 |
| 74 | 5,80 | 44 | 1,82 | 34 | 0,35 |
| 75 | 6,00 | 45 | 1,95 | 35 | 0,37 |
| 76 | 6,20 | 46 | 2,08 | 36 | 0,41 |
| 78 | 6,50 | 47 | 2,24 | 37 | 0,44 |
| 80 | 7,00 | 48 | 2,42 | 38 | 0,47 |
| 82 | 7,50 | 49 | 2,58 | 39 | 0,50 |
| 84 | 8,00 | 50 | 2,74 | 41 | 0,58 |
| 85 | 8,40 | 55 | 3,75 | 42 | 0,62 |
| 90 | 9,70 | 60 | 4,82 | 43 | 0,66 |
| 95 | 11,40 | 70 | 7,85 | 44 | 0,70 |
| 100 | 12,90 | 75 | 9,68 | 45 | 0,74 |
| 80 | 11,88 | 46 | 0,80 | ||
| 85 | 14,04 | 47 | 0,83 | ||
| 90 | 16,18 | 50 | 0,99 | ||
| 95 | 18,34 | ||||
| 100 | 20,55 | ||||
| pleskáč vysoký | pstruh dúhový | pstruh potočný | |||
| [cm] | [kg] | [cm] | [kg] | [cm] | [kg] |
| 20 | 0,09 | 27 | 0,25 | 27 | 0,19 |
| 23 | 0,12 | 28 | 0,27 | 28 | 0,21 |
| 25 | 0,15 | 29 | 0,30 | 29 | 0,23 |
| 28 | 0,20 | 30 | 0,32 | 30 | 0,25 |
| 30 | 0,24 | 31 | 0,36 | 31 | 0,28 |
| 32 | 0,28 | 32 | 0,40 | 32 | 0,31 |
| 34 | 0,32 | 33 | 0,44 | 33 | 0,34 |
| 36 | 0,42 | 34 | 0,47 | 34 | 0,38 |
| 38 | 0,51 | 35 | 0,51 | 35 | 0,42 |
| 40 | 0,62 | 36 | 0,55 | 36 | 0,46 |
| 42 | 0,72 | 37 | 0,60 | 37 | 0,50 |
| 44 | 0,81 | 40 | 0,74 | 38 | 0,54 |
| 46 | 0,97 | 42 | 0,84 | 39 | 0,58 |
| 50 | 1,39 | 44 | 0,96 | 40 | 0,63 |
| 52 | 1,86 | 46 | 1,11 | 42 | 0,73 |
| 54 | 2,15 | 48 | 1,21 | 44 | 0,85 |
| 56 | 2,45 | 50 | 1,39 | 46 | 0,96 |
| 59 | 2,78 | 48 | 1,08 | ||
| 61 | 3,15 | 50 | 1,18 | ||
| 63 | 3,50 | ||||
| 66 | 3,95 | ||||
| sumec veľký | šťuka severná | zubáč veľkoústy | |||
| [cm] | [kg] | [cm] | [kg] | [cm] | [kg] |
| 70 | 2,57 | 60 | 1,54 | 50 | 1,24 |
| 80 | 3,85 | 65 | 1,95 | 51 | 1,31 |
| 90 | 5,47 | 70 | 2,54 | 52 | 1,39 |
| 100 | 7,50 | 75 | 3,20 | 53 | 1,49 |
| 110 | 9,98 | 80 | 4,00 | 54 | 1,55 |
| 120 | 12,96 | 85 | 4,90 | 55 | 1,67 |
| 140 | 20,58 | 90 | 5,95 | 56 | 1,76 |
| 160 | 30,72 | 95 | 7,25 | 57 | 1,87 |
| 100 | 8,60 | 58 | 1,97 | ||
| 105 | 9,85 | 59 | 1,09 | ||
| 110 | 11,80 | 60 | 2,20 | ||
| 120 | 15,80 | 65 | 2,85 | ||
| 70 | 3,40 | ||||
| 80 | 4,42 | ||||
| 85 | 6,60 | ||||
| 90 | 8,00 | ||||
| 95 | 9,40 | ||||
| 100 | 11,20 | ||||
Doba hájenia a lovné miery (zvýšená minimálna/maximálna) na revíroch SRZ (2023-2025)
Revíry SRZ kaprové zväzové 2021
Revíry SRZ lipňové zväzové 2021
SRZ – Zarybnenie revírov – 2020