štvrtok 21. novembra 2024 – 07:29:10
21. kolo maďarskej ligy | |
20.02.2016 (sobota) 17,00 h | Újpest FC : MTK Budapest 1 : 0 (1 : 0) |
20.02.2016 (sobota) 15,30 h | Vasas FC : Szombathelyi Haladás 1 : 0 (0 : 0) |
20.02.2016 (sobota) 15,30 h | Ferencvárosi TC : Puskás Akadémia 2 : 0 (0 : 0) |
20.02.2016 (sobota) 15,30 h | Videoton FC : Békéscsaba 1912 Előre 1 : 1 (1 : 1) |
20.02.2016 (sobota) 15,30 h | Debreceni VSC : Paksi FC 2 : 0 (2 : 0) |
20.02.2016 (sobota) 15,00 h | Diósgyőr : Budapest Honvéd 2 : 1 (2 : 0) |
1 | Ferencvárosi TC 2 : 0 | 21 | 18 | 1 | 2 | 44:8 | 55 |
2 | Újpest FC 1 : 0 | 21 | 10 | 7 | 4 | 29:19 | 37 |
3 | Debreceni VSC 2 : 0 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34:22 | 34 |
4 | Szombathelyi Haladás 0 : 1 | 21 | 8 | 8 | 5 | 18:20 | 32 |
5 | Videoton FC 1 : 1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 23:21 | 31 |
6 | Paksi FC 0 : 2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24:21 | 30 |
7 | MTK Budapest 0 : 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:21 | 29 |
8 | Budapest Honvéd 1 : 2 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25:27 | 24 |
9 | Diósgyőr 2 : 1 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:32 | 23 |
10 | Puskás Akadémia 0 : 2 | 21 | 4 | 7 | 10 | 24:33 | 19 |
11 | Vasas FC 1 : 0 | 21 | 6 | 1 | 14 | 20:35 | 19 |
12 | Békéscsaba 1912 Előre 1 : 1 | 21 | 3 | 4 | 14 | 18:46 | 13 |
20. kolo maďarskej ligy | |
13.02.2016 (sobota) 18,00 h | Újpest FC : Videoton FC 1 : 0 (0 : 0) 69′ Kylian HAZARD /7/ (BEL) zostrih MLSZ TV |
13.02.2016 (sobota) 15,30 h | Puskás Akadémia : Diósgyőr 1 : 0 (1 : 0) 3′ PEKÁR László /77/ (HUN) zostrih MLSZ TV |
13.02.2016 (sobota) 15,30 h | Budapest Honvéd : Szombathelyi Haladás 0 : 1 (0 : 1) 44′ Stef WILS /6/ (BEL) zostrih MLSZ TV |
13.02.2016 (sobota) 15,30 h | MTK Budapest : Paksi FC odložené – elhalasztva |
13.02.2016 (sobota) 15,30 h | Debreceni VSC : Vasas FC 4 : 0 (3 : 0) 49′ Ibrahima SIDIBE /26/ (SEN) 35′ HOLMAN Dávid /8/ (HUN) 26′ HORVÁTH Zsolt /88/ (HUN) 5′ BÓDI Ádám /27/ (HUN) zostrih MLSZ TV |
13.02.2016 (sobota) 15,30 h | Békéscsaba 1912 Előre : Ferencvárosi TC 0 : 1 (0 : 1) 9′ PINTÉR Ádám József /17/ (HUN) zostrih MLSZ TV |
Priebežná tabuľka 20. kola |
1 | Ferencvárosi TC 1 : 0 | 20 | 17 | 1 | 2 | 42:8 | 52 |
2 | Újpest FC 1 : 0 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28:19 | 34 |
3 | Szombathelyi Haladás 1 : 0 | 20 | 8 | 8 | 4 | 18:19 | 32 |
4 | Debreceni VSC 4 : 0 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32:22 | 31 |
5 | Paksi FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:19 | 30 |
6 | Videoton FC 0 : 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 22:20 | 30 |
7 | MTK Budapest | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:20 | 29 |
8 | Budapest Honvéd 0 : 1 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24:25 | 24 |
9 | Diósgyőr 0 : 1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20:31 | 20 |
10 | Puskás Akadémia 1 : 0 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24:31 | 19 |
11 | Vasas FC 0 : 4 | 20 | 5 | 1 | 14 | 19:35 | 16 |
12 | Békéscsaba 1912 Előre 0 : 1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 17:45 | 12 |
Konečná tabuľka po 19. kole |
1 | Ferencvárosi TC | 19 | 16 | 1 | 2 | 41:8 | 49 |
2 | Újpest FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:19 | 31 |
3 | Paksi FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:19 | 30 |
4 | Videoton FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 22:19 | 30 |
5 | MTK Budapest | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:20 | 29 |
6 | Szombathelyi Haladás | 19 | 7 | 8 | 4 | 17:19 | 29 |
7 | Debreceni VSC | 19 | 7 | 7 | 5 | 28:22 | 28 |
8 | Budapest Honvéd | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:24 | 24 |
9 | Diósgyőr | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:30 | 20 |
10 | Puskás Akadémia | 19 | 3 | 7 | 9 | 23:31 | 16 |
11 | Vasas FC | 19 | 5 | 1 | 13 | 19:31 | 16 |
12 | Békéscsaba 1912 Előre | 19 | 3 | 3 | 13 | 17:44 | 12 |