Výnimka na skorší lov – 2018
hr>
ZO SRZ | názov revíru (číslo revíru) | výnimka neplatí |
Bánovce nad Bebravou | VN Brezolupy (2-4550-1-1) | |
Bánovce nad Bebravou | VN Prusy (2-5170-1-1) | |
Banská Bystrica | OR Pod Rybou (3-2670-1-1) | |
Banská Bystrica | VN Badín (3-4890-1-1) | |
Banská Bystrica | Hronské rameno Plavno (3-5570-1-1) | |
Banská Bystrica | VN Tŕstie (3-5870-1-1) | |
Banská Bystrica | Zemný vodojem Badín (3-6151-1-1) | |
Banská Štiavnica | Jazero Windšachtské (3-1460-1-4) | |
Bardejov | VN Dubinné (4-3340-1-1) | |
Bardejov | VN Gaboltov (4-3350-1-1) | |
Bardejov | VN Kľušov (Hervartov) (4-3480-1-1) | |
Bratislava 1 | Jazero Železná studnička č. 2 (1-0270-1-1) | |
Bratislava 1 | Jazero Železná studnička č. 3 (1-0280-1-1) | |
Bratislava 2 | Štrkovisko Dunajek (1-0890-1-1) | |
Bratislava 2 | Štrkovisko Ivanka pri Dunaji (1-0920-1-1) | |
Bratislava 2 | Štrkovisko Rohlík (1-1030-1-1) | |
Bratislava 2 | Štrkovisko Štrkovec (1-1080-1-1) | |
Bratislava 2 | Štrkovisko Zelená voda 1 (1-1160-1-1) | |
Bratislava 2 | Štrkovisko Zelená voda 2 (1-1170-1-1) | |
Bratislava 2 | Štrkovisko Zlaté piesky (1-1180-1-1) | |
Bratislava 3 | Štrkovisko Kalná (1-0960-1-1) | |
Bratislava 3 | Štrkovisko Vajnory 1 (1-1110-1-1) | |
Bratislava 3 | Štrkovisko Vajnory 2 (1-1120-1-1) | |
Bratislava 4 | Štrkovisko Kuchajda (1-0980-1-1) | |
Bratislava 5 | Chorvátsky kanál (1-0020-1-1) | (okrem úseku od premostenia na Dolnozemskej ceste po premostenie pred prečerpávacou stanicou) |
Bratislava 5 | Štrkovisko Malé Čunovo (1-0990-1-1) | |
Bratislava 5 | Štrkovisko U horára (1-1100-1-1) | |
Bratislava 5 | Štrkovisko Veľké Čunovo (1-1130-1-1) | (okrem úseku pozdĺž celého brehu severnej časti štrkoviska na oboch koncoch vyznačenom betónovými ihlanmi) |
Bratislava 5 | Štrkovisko Zrkadlový Háj (1-1190-1-1) | |
Brezno | VN Závadka nad Hronom (3-5980-1-1) | |
Brodské | OR Hámre (2-1580-1-1) | |
Bytča | Štrkovisko Prúdy (3-4190-1-1) | |
Bytča | Štrkovisko Rašov (3-4210-1-4) | |
Bytča | VN Beňov (3-4920-1-1) | |
Bytča | VN Kadurka (3-5150-1-1) | |
Bytča | VN Skala (3-5730-1-1) | |
Bytča | VN Šrubarka (3-5800-1-1) | |
Čadca | Čerňanský rybník (3-0530-1-1) | |
Čadca | Rybník Milošová (3-3440-1-1) | |
Čadca | Rybník Svrčinovský (3-3520-1-1) | |
Čierna nad Tisou | OR Čéne (4-1760-1-1) | |
Dolný Kubín | OR Istebné (3-2620-1-1) | |
Dolný Kubín | Štrkovisko Párnica (3-4170-1-1) | |
Drahovce | Štrkovisko Kochanová (2-1680-1-1) | |
Drahovce | Štrkovisko Baková (2-2880-1-1 ) | |
Drahovce | Štrkovisko Kľčoviny (2-3450-1-1) | |
Drahovce | Štrkovisko Kňazová (2-3470-1-1) | |
Drahovce | Štrkovisko Važina (2-4130-1-1) | |
Drahovce | Štrkovisko Vinišov (2-4200-1-1) | |
Dubnica nad Váhom | OR Kalná – Dulovské č. 1 a 2 (3-2630-1-1) | |
Dubnica nad Váhom | OR Ladce (3-2640-1-1) | |
Dubnica nad Váhom | OR Štrková – Dulovské č. 1 a 2 (3-2700-1-1) | |
Dubnica nad Váhom | Štrkovisko Chovný rybník Ilava (3-3401-1-1) | |
Dubnica nad Váhom | Štrkovisko Horovce – Pod Drotami (3-4130-1-1) | |
Dubnica nad Váhom | VN Prejta – dolná (3-5600-1-1) | |
Dubnica nad Váhom | VN Prejta – horná (3-5610-1-4) | |
Dubnica nad Váhom | VN Slavnica č. 1 a 2 (3-5770-1-1) | |
Dubnica nad Váhom | VN Tuženice (3-5880-1-1) | |
Dunajská Lužná | Štrkovisko Dunajská Lužná – Malá Voda (1-0900-1-1) | |
Dunajská Lužná | Štrkovisko Kalinkovo (1-0950-1-1) | |
Dunajská Lužná | Štrkovisko Rovinka Veľká Voda (1-1040-1-1) | |
Dunajská Lužná | Štrkovisko Rovinka Za Hrádzou (1-1050-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Antónia (2-2850-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Bartus (2-2900-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Bellova Ves (2-2920-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Böky pri Gabčíkove (2-3000-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Čáky (2-3050-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Čečínska Potôň (2-3080-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Eliašovce –Krčma (2-3250-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Holice (2-3280-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Horný Bar (2-3310-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Jahodná č. 1 (2-3360-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Jahodná č. 2 (2-3370-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Jahodná č. 3 (2-3380-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Jahodná č. 4 (2-3390-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Jastrabie Kračany (2-3400-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Lesné Kračany (2-3590-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Magla-Vrakúň (2-3620-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Michal n/O Kolónia (2-3680-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Mógol (2-3720-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Ohrady č. 1 a č. 2 (2-3780-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Orechová Potôň č. 1 (2-3820-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Orechová Potôň č. 2 (2-3830-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Padáň (2-3850-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Polcestie (2-3890-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Trhová Hradská (2-4090-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Veľké Blahovo (2-4140-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Vieska (2-4180-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Vitény (2-4220-1-1) | |
Dunajská Streda | Štrkovisko Vydrany (2-4230-1-1) | |
Gajary | Bobrie jazero (1-0010-1-1) | |
Gajary | Štrkovisko Gajarsko – Suchohradské (1-0910-1-1) | |
Galanta | OR Starý Les /Aggerdő / (2-1920-1-1) | |
Galanta | Štrkovisko Čierny Brod (2-3110-1-1) | |
Galanta | Štrkovisko Dolné Saliby (2-3150-1-1) | |
Galanta | Štrkovisko Zúgó (2-4270-1-1) | |
Giraltovce | VN Marhaň č. 2, 3 (4-3590-1-1) | |
Handlová | Rybník Konštantín (3-3410-1-1) | |
Hanušovce nad Topľou | VN Remeniny (4-3730-1-1) | |
Hlohovec | Štrkoviská Drahovce (2-2780-1-1) | |
Hlohovec | Štrkoviská Zelenice (2-2820-1-1) | |
Hlohovec | Štrkovisko Koplotovce (2-3510-1-1) | |
Hlohovec | Štrkovisko Leopoldov (2-3580-1-1) | |
Hlohovec | Štrkovisko Madunice (2-3610-1-1) | |
Hlohovec | Štrkovisko Peter (2-3870-1-1) | |
Hlohovec | Štrkovisko Podšomoď (2-3880-1-1) | |
Hlohovec | Štrkovisko Siladice (2-3950-1-1) | |
Hlohovec | Štrkovisko Ypsilon (2-4240-1-1) | |
Holíč | Baráky (2-0081-1-1) | |
Holíč | Štrkovisko Adamov č. 1 (2-2830-1-1) | |
Holíč | Štrkovisko Adamov č. 2 (2-2840-1-1) | |
Holíč | Štrkovisko Boričky I. (2-3010-1-1) | |
Holíč | Štrkovisko Boričky II. (2-3020-1-1) | |
Holíč | Štrkovisko Holíč (2-3290-1-1) | |
Holíč | Štrkovisko Unín (2-4120-1-1) | |
Holíč | VN Prietržka (2-5160-1-1) | |
Humenné | VN Chlmec-Ptava (4-3300-1-1) | |
Humenné | VN Karná (4-3440-1-1) | |
Humenné | VN Slovenská Volová I., II. (4-3790-1-1) | |
Hurbanovo | Nový Diel (2-1470-1-1) | |
Hurbanovo | Štrkoviská Vlkanovo (2-2810-1-1) | |
Hurbanovo | Štrkovisko Bajč (2-2870-1-1) | |
Hurbanovo | Štrkovisko Bohatá – malá voda (2-2989-1-4) | |
Hurbanovo | Štrkovisko Bohatá – veľká voda (2-2990-1-1) | |
Hurbanovo | Štrkovisko Imeľ (2-3350-1-1) | |
Hurbanovo | Štrkovisko Konkol (2-3500-1-1) | |
Hurbanovo | Štrkovisko Kotelnica č. 1 (2-3520-1-1) | |
Hurbanovo | Štrkovisko Pavlov Dvor (2-3860-1-1) | |
Jelšava | VN Miková (3-5390-1-1) | |
Kežmarok | VN Kežmarok (4-3450-1-1) | |
Kežmarok | VN Vrbov č. 1 (4-3930-1-1) | |
Kežmarok | VN Vrbov č. 2 (4-3940-1-2) | |
Kežmarok | VN Žakovce (4-4060-1-1) | |
Kolárovo | OR Kolárovské (2-1690-1-1) | |
Kolárovo | Štrkovisko Čergov (2-3090-1-1) | |
Komárno | Apáli (2-0020-1-1) | |
Komárno | Jazero Kakal (2-0841-1-1) | |
Komárno | Konkoli (2-1070-1-1) | |
Komárno | Štrkovisko Číčov (2-3100-1-1) | |
Komárno | Štrkovisko Kava I. (2-3420-1-1) | |
Komárno | Štrkovisko Kližská Nemá (2-3460-1-1) | |
Komárno | Štrkovisko Nesvady (2-3760-1-1) | |
Komárno | Štrkovisko Sokolce (2-3960-1-1) | |
Košice | Jazero Izra (4-0830-1-1) | |
Košice | Jazero Košice (4-0840-1-1) | |
Košice | Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby (4-2620-1-1) | |
Košice | Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby cintorín (4-2630-1-1) | |
Košice | Štrkovisko Čaňa – Nové jazero (4-2640-1-1) | |
Košice | Štrkovisko Čaňa – Rezervácia (4-2650-1-1) | |
Košice | Štrkovisko Čaňa – Staré jazero (4-2660-1-1) | |
Košice | Štrkovisko Geča (4-2670-1-1) | |
Košice | Štrkovisko Kechnec (4-2680-1-1) | |
Košice | Štrkovisko Kokšov-Bakša (4-2690-1-1) | |
Košice | Štrkovisko Krásna nad Hornádom (4-2700-1-4) | |
Košice | VN Bidovce (4-3220-1-1) | |
Košice | VN Seňa (4-3770-1-1) | |
Košice | VN Vyšná Kamenica (4-3960-1-1) | |
Kráľovský Chlmec | OR Görbetó (4-1761-1-1) | |
Kráľovský Chlmec | Karcsa (4-3880-1-1) | |
Kúty | Štrkovisko Drahy (2-3200-1-1) | |
Kúty | Štrkovisko Kúty (2-3560-1-1) | |
Kúty | Štrkovisko U Janíčkov (2-4100-1-1) | |
Kysucké Nové Mesto | VN Nesluša (3-5460-1-1) | |
Levice | časť revíru Hron č. 3 VN Tekov (2-0760-1-1) | |
Levice | VN Bátovce (2-4490-1-1) | |
Levice | VN Kozárovce (2-4910-1-1) | |
Levice | VN Veľké Kozmálovce (2-4920-1-1) | |
Liptovský Mikuláš | Galovanská zátoka (3-0810-1-1) | |
Liptovský Mikuláš | Rybník Okoličné (3-3450-1-1) | |
Lučenec | Štrkoviská Trebeľovce – Lazy (3-4050-1-1) | |
Lučenec | Štrkovisko Rapovce (3-4200-1-1) | |
Lučenec | Štrkovisko Veľká nad Ipľom č. 1 (3-4260-1-1) | |
Lučenec | Štrkovisko Veľká nad Ipľom č. 2 (3-4261-1-4) | |
Lučenec | VN Mýtna (3-5440-1-1) | |
Lučenec | VN Ratka (3-5650-1-1) | |
Lučenec | VN Šiatorská Bukovinka (3-5790-1-1) | |
Lučenec | VN Uhorské (3-5920-1-1) | |
Malé Leváre – Veľké Leváre | Štrkovisko Kňaz – Malé Leváre (1-0970-1-1) | |
Marcelová | Jazero Virt (2-0930-1-1) | |
Marcelová | Štrkovisko Virt (2-4210-1-1) | |
Martin | OR Biele Brehy (3-2590-1-1) | |
Martin | Rybník Ďanová (3-3390-1-1) | |
Martin | Štrkovisko Bôr (3-4070-1-1) | |
Martin | Štrkovisko Turiansky most (3-4240-1-1) | |
Michalovce | Materiálová jama Michalovce (4-1450-1-1) | |
Michalovce | VN Budkovce (4-3260-1-1) | |
Michalovce | VN Kolibabovce (4-3490-1-1) | |
Michalovce | VN Pozdišovce (4-3710-1-1) | |
Michalovce | VN Vinné jazero (4-3900-1-1) | |
Michalovce | VN Vyšná Rybnica (4-3970-1-1) | |
Moldava nad Bodvou | VN Janík (4-3420-1-1) | |
Moldava nad Bodvou | VN Nižný Lanec (4-3630-1-1) | |
Moldava nad Bodvou | VN Paňovce (4-3690-1-1) | |
Nitra | OR Koniarovce (2-1060-1-1) | |
Nitra | OR Cítenka (2-1540-1-1) | |
Nitra | OR Jelšovce (2-1660-1-1) | |
Nitra | OR Ľudovítová I. (2-1740-1-1) | |
Nitra | OR Ľudovítová II. (2-1750-1-4) | |
Nitra | OR Ľudovítová III. (2-1760-1-1) | |
Nitra | OR Ľudovítová IV. (2-1770-1-1) | |
Nitra | OR Malá Hangócka (2-1780-1-1) | |
Nitra | OR Rohlík (2-1890-1-1) | |
Nitra | OR Staré Čechynce (2-1910-1-1) | |
Nitra | OR Veľká Hangócka (2-1980-1-1) | |
Nitra | Štrkovisko Branč-Gergelová (2-3030-1-1) | |
Nitra | Štrkovisko Čechynce (2-3070-1-1) | |
Nitra | VN Jelenec II. (2-4860-1-1) | |
Nové Zámky | Jazero dôchodcov (2-0840-1-1) | |
Nové Zámky | Jazero pri Elektrárni (2-0870-1-1) | |
Nové Zámky | Kurzweillovo jazero (2-1120-1-1) | |
Nové Zámky | Mlynský náhon (2-1310-1-1) | |
Nové Zámky | Rašelinisko Zemné (2-2220-1-1) | |
Nové Zámky | Rašelinisko Palárikovo (2-2250-1-1) | |
Nové Zámky | Štrkovisko Bešeňov (2-2950-1-1) | |
Nové Zámky | Štrkovisko Dvory č. 1 (2-3210-1-1) | |
Nové Zámky | Štrkovisko Dvory č. 2 (2-3220-1-4) | |
Nové Zámky | Štrkovisko Dvory č. 4 (2-3240-1-1) | |
Nové Zámky | Štrkovisko RT (2-3840-1-1) | |
Nové Zámky | Štrkovisko Záhoň (2-4250-1-1) | |
Nové Zámky | VN Branovo (2-4530-1-1) | |
Nové Zámky | VN Dubník (2-4680-1-1) | |
Nové Zámky | VN Jatov (2-4840-1-1) | |
Nové Zámky | VN Rúbaň č. 2 (2-5240-1-1) | |
Nové Zámky | VN Svodín (2-5320-1-1) | |
Nové Mesto nad Váhom | OR Váhu (2-1970-1-1) | |
Nové Mesto nad Váhom | Štrkoviská Potvorice (2-2781-1-1) | |
Nové Mesto nad Váhom | Štrkoviská Považany (2-2790-1-1) | |
Nové Mesto nad Váhom | Zelená Voda (2-5590-1-1) | |
Orlov | Štrkovisko Andrejovka (4-2580-1-1) | |
Orlov | Štrkovisko Ľubotín (4-2710-1-1) | |
Orlov | Štrkovisko Orlov (4-2720-1-1) | |
Partizánske | OR Nedanovce (2-1820-1-1) | |
Partizánske | Štrkovisko Žabokreky (2-4280-1-1) | |
Partizánske | VN Partizánske (2-5120-1-1) | |
Partizánske | VN Veľké Uherce (2-5470-1-1) | |
Pezinok | Štrkovisko Dolná Tehelňa Pezinok (1-0880-1-1) | |
Pezinok | VN Budmerice II. (1-1280-1-1) | |
Pezinok | VN Kučišdorf (1-1340-1-1) | |
Pezinok | VN Modra – Harmónia (1-1370-1-1) | |
Pezinok | VN Modra – Kráľová (1-1371-1-2) | |
Pezinok | VN Panonský Les (1-1380-1-1) | |
Pezinok | VN Slnečné Údolie (1-1400-1-1) | |
Pezinok | VN Zadný Šúr (1-1450-1-1) | |
Piešťany | OR Piešťanské (2-1880-1-1) | |
Piešťany | Štrkovisko Dlhé Kusy (2-3140-1-1) | |
Piešťany | Štrkovisko Horná Streda č. 1 (2-3300-1-1) | |
Piešťany | Štrkovisko Horná Streda č. 2 (2-3301-1-1) | |
Piešťany | Štrkovisko Horná Streda č. 3 (2-3302-1-1) | |
Piešťany | Štrkovisko Horná Streda č. 4 (2-3303-1-1) | |
Piešťany | Rimplerova važina (2-4413-1-1) | |
Poprad | VN Grébpark (4-3370-1-1) | |
Považská Bystrica | OR Považská Bystrica (3-2680-1-1) | |
Považská Bystrica | VN Pod Dubovcom (3-5580-1-1) | |
Považská Bystrica | VN Považská Teplá (3-5590-1-1) | |
Prievidza | Lúkovica (3-2101-1-4) | |
Prievidza | OR Nitra č. 1 (3-2660-1-1) | |
Prievidza | OR Nitra č. 2 (3-2661-1-1) | |
Prievidza | VN Brezany (3-4950-1-1) | |
Prievidza | VN Kanianka (3-5170-1-1) | |
Prievidza | VN Lazany (3-5300-1-1) | |
Prievidza | VN Nitrianske Rudno (3-5470-1-1) | |
Prievidza | VN Nováky (3-5510-1-1) | |
Púchov | Štrkoviská Lednické Rovne (3-4040-1-1) | |
Púchov | Štrkoviská Odhánky (3-4161-1-1) | |
Púchov | Štrkovisko Pod železničným mostom (3-4171-1-1) | |
Púchov | VN Dolné Kočkovce – Balaton (3-5020-1-1) | |
Revúca | Muránsky rybník – Dolný (3-2380-1-1) | |
Revúca | Muránsky rybník – Horný (3-2390-1-1) | |
Rimavská Sobota | VN Číž (3-4980-1-1) | |
Rimavská Sobota | VN Kurinec (3-5260-1-1) | |
Rimavská Sobota | VN Ožďany (3-5540-1-1) | |
Rimavská Sobota | VN Petrovce (3-5560-1-1) | |
Rohožník | Ílovisko Konopiská (1-0181-1-1) | |
Rohožník | Rašelinisko Rohožník č. 2 (1-0500-1-1) | |
Rohožník | Rašelinisko Rohožník č. 3 (1-0510-1-4) | |
Rohožník | Rašelinisko Rohožník, Rybník Kuzma 1 (1-0560-1-1) | |
Rohožník | Rašelinisko Plavecký Peter Rybník I. (2-2290-1-1) | |
Rožňava | Jazero Farárova jama (4-0820-1-1) | |
Rožňava | VN Hrušov I., II. (4-3390-1-1) | |
Ružomberok | VN Hrabovo (3-5080-1-1) | |
Ružomberok | VN Liptovský Sliačik (3-5330-1-1) | |
Sabinov | Štrkoviská Rožkovany 1,2,3 (4-2570-1-1) | |
Sečovce | VN Sečovce (4-3760-1-1) | |
Sekule – Mor.sv.Ján | Štrkovisko Hliničky (2-3270-1-1) | |
Sekule – Mor.sv.Ján | Štrkovisko Lúčky (2-3600-1-1) | |
Senec | Hlboké jazero v Senci (1-0160-1-1) | |
Senec | Slnečné jazerá v Senci (1-0810-1-1) | |
Senec | Strieborné jazerá Senec (1-0840-1-1) | |
Senec | Štrkovisko Bernolákovo (1-0870-1-1) | |
Senec | Štrkovisko Veľký Biel (1-1140-1-1) | |
Senec | VN Viničné (1-1420-1-1) | |
Senica | Hlbocké rameno (2-0690-1-1) | |
Senica | VN Brestovec (2-4540-1-1) | |
Senica | VN Brezová (2-4560-1-1) | |
Senica | VN Jablonica (2-4810-1-1) | |
Senica | VN Koválov (2-4900-1-1) | |
Senica | VN Kunov (2-4950-1-1) | |
Senica | VN Osuské (2-5110-1-1) | |
Senica | VN Radošovce 2 (2-5210-1-1) | |
Senica | VN Vrbovce (2-5520-1-1) | |
Sereď | OR Dolnostredské (2-1550-1-1) | |
Sereď | OR Horný Čepeň (2-1590-1-1) | |
Sereď | Štrkoviská Čepeň (2-2770-1-1) | |
Sereď | Štrkovisko Šintava (2-4020-1-1) | |
Sereď | VN Báb (2-4460-1-4) | |
Skalica | OR Lipa (2-1720-1-1) | |
Skalica | OR Žlutnica (2-2010-1-1) | |
Skalica | VN Mlynky (2-5040-1-1) | |
Sládkovičovo | Rašelinisko Pusté Uľany č. 1 (2-2300-1-1) | |
Sládkovičovo | Rašelinisko Pusté Uľany č. 2 (2-2310-1-1) | |
Sládkovičovo | Rašelinisko Pusté Uľany č. 3 (2-2320-1-4) | |
Sládkovičovo | Rašelinisko Veľký Grob (2-2360-1-1) | |
Sládkovičovo | Štrkovisko Hrubá Borša (2-3320-1-1) | |
Sládkovičovo | Štrkovisko Malá Mača (2-3630-1-1) | |
Sládkovičovo | Štrkovisko Vincov Les (2-4190-1-1) | |
Snina | VN Mlynisko (4-3610-1-1) | |
Snina | VN Veľká Bystrá (4-3870-1-1) | |
Spišská Belá | VN Spišská Belá (4-3800-1-1) | |
Spišská Nová Ves | VN Korytno II. (4-3510-1-1) | |
Spišská Nová Ves | VN Za Hurou č. 1 (4-3990-1-1) | |
Spišská Stará Ves | VN Nokle (4-3650-1-1) | |
SRZ Rada | VN Kráľová (2-4930-1-1 ) Lov povolený (na mape vyznačené zelenou farbou) * Šoporňanská strana od 7,9 r.km po areál Štrkopiesky/ZKŠ/ * Váhovská strana od 8,0 r.km po 2,4 r.km | Lov zakázaný 15.05 – 31.05 (na mape vyznačené červenou farbou) Šoporňanská strana * od cest. Mosta R1 po 7,9 r.km (vyznačené) * od objektu VD po ZKŠ-1,9 r.km (vyznačené) Váhovská strana * od cest. mosta R1 po 8,0 r.km (vyznačené) * od objektu VD po 2,4 r.km (vyznačené) |
SRZ Rada | VN Zemplínska Šírava (4-4030-1-4 ) | |
Stará Ľubovňa | VN Vengliská (4-3890-1-1) | |
Stará Turá | VN Dubník č. 1 (2-4690-1-4) | |
Stará Turá | VN Dubník č. 2 (2-4700-1-1) | |
Stará Turá | VN Matejovec (2-5020-1-1) | |
Streda nad Bodrogom | časť revíru Bodrog č. 1b OR Zsilip-Csárda (4-0141-1-1) | |
Streda nad Bodrogom | OR Išky (4-1770-1-1) | |
Streda nad Bodrogom | VN Nová Vieska (4-3660-1-1) | |
Stropkov | VN Bokša I., II. (4-3240-1-1) | |
Stropkov | VN Stropkov (4-3840-1-1) | |
Svidník | VN Vyšný Orlík (4-3980-1-1) | |
Svit | Štrkovisko Batizovce č. 2 (4-2610-4-1) | |
Svit | VN Starý Mlyn (4-3820-1-1) | |
Šahy | OR Ipľa – Preseľany nad Ipľom (2-1620-1-1) | |
Šahy | Štrkovisko Šahy (2-3980-1-1) | |
Šahy | VN Plášťovce (2-5130-1-1) | |
Šahy | VN Výškovce (2-5530-1-1) | |
Šaľa | Jazero Neded Kopola (2-0860-1-1) | |
Šaľa | Rybník Amerika III. (2-2400-1-1) | |
Šaľa | Rybník Šúgó (2-2470-1-1) | |
Šaľa | Rybník Vízállás (2-2500-1-1) | |
Šaľa | Rybníky Teheľňa I, II, III; Žiharec (2-2560-1-1) | |
Šaľa | Štrkovisko Kráľová nad Váhom (2-3550-1-1) | |
Šamorín | Štrkovisko Blatná na Ostrove (2-2960-1-1) | |
Šamorín | Štrkovisko Hubice (2-3330-1-1) | |
Šamorín | Štrkovisko Hviezdoslavov (2-3340-1-1) | |
Šamorín | Štrkovisko Kvetoslavov (2-3570-1-1) | |
Šamorín | Štrkovisko Mliečno (2-3710-1-1) | |
Šamorín | Štrkovisko Šamorín (2-3990-1-1) | |
Šamorín | Štrkovisko Šámot (2-4000-1-1) | |
Šaštín – Stráže | Lakšárske jazero (2-1130-1-1) | |
Šaštín – Stráže | Štrkovisko Šaštín-Stráže (2-4010-1-1) | |
Šoporňa | OR Melečka č. 1 (2-1790-1-1) | |
Šoporňa | OR Melečka č. 2 (2-1800-1-1) | |
Šoporňa | OR Pasienok (2-1860-1-1) | |
Šoporňa | Štrkovisko Roličky (2-3930-1-1) | |
Šoporňa | Štrkovisko Šoporňa (2-4030-1-1) | |
Štútovo | OR Berek č. 1 (2-1510-1-1) | |
Štútovo | OR Berek č. 2 (2-1511-1-1) | |
Štútovo | OR Berek č. 3 (2-1512-1-1) | |
Štútovo | OR Berek č. 4 (2-1513-1-1) | |
Šurany | Materiálové jazero Lipová (2-1240-1-1) | |
Šurany | Materiálové jazero Mojzesovo-Černík (2-1260-1-1) | |
Šurany | Materiálové jazero Tehelňa Maňa (2-1270-1-1) | |
Šurany | OR Úľany nad Žitavou (2-1960-1-1) | |
Šurany | Štrkovisko Kenderáš (2-3440-1-1) | |
Šurany | Štrkovisko Mojzesovo – Lipová (2-3730-1-1) | |
Šurany | Štrkovisko Rybársky dom (2-3900-1-1) | |
Šurany | Štrkovisko Tona Šurany (2-4060-1-1) | |
Šurany | Štrkovisko Veľký Kýr (2-4160-1-1) | |
Tisovec | Rybník Tisovec (3-3540-1-1) | |
Topoľčany | OR Chrabrany (2-1530-1-1) | |
Topoľčany | OR Dvorany nad Nitrou (2-1560-1-1) | |
Topoľčany | OR Oponice (2-1850-1-1) | |
Topoľčany | OR Zátišie (2-2000-1-1) | |
Topoľčany | VN Duchonka (2-4710-1-1) | |
Topoľčany | VN Malé Bedzany (2-4980-1-1) | |
Topoľčany | VN Nemečky (2-5080-1-1) | |
Topoľčany | VN Tesáre (2-5360-1-1) | |
Topoľníky | Rašeliniská Csanád (2-2200-1-1) | |
Topoľníky | Rašelinisko 3 (2-2210-1-1) | |
Topoľníky | Rašelinisko Topoľníky č. 1 (2-2340-1-1) | |
Topoľníky | Rašelinisko Topoľníky č. 2 (2-2350-1-1) | |
Topoľníky | Štrkovisko Topoľníky (2-4070-1-1) | |
Tornaľa | VN Hubovo (3-5120-1-1) | |
Tornaľa | VN Levkuška (3-5310-1-1) | |
Trebišov | Materiálová jama Kamenná Moľva (4-1441-1-1) | |
Trebišov | VN Byšta (4-3290-1-1) | |
Trebišov | VN Hrčeľ (4-3380-1-2) | |
Trebišov | VN Nižný Žipov (4-3640-1-1) | |
Trebišov | VN Nový Ruskov (4-3670-1-1) | |
Trebišov | VN Parchovany (4-3700-1-2) | |
Trenčín | Enkláva (2-0630-1-1) | |
Trenčín | Gabajové štrkoviská (2-0641-1-1) | |
Trenčín | Jazierko Skalka (2-0880-1-1) | |
Trenčín | OR Kľúčové (2-1670-1-1) | |
Trenčín | Štrkovisko Bodovka (2-2980-1-1) | |
Trenčín | Štrkovisko Ľuborča (2-3601-1-1) | |
Trenčín | Štrkovisko Nemšová (2-3750-1-1) | |
Trenčín | Štrkovisko Nozdrkovce (2-3771-1-1) | |
Trenčín | Trenčianske kaskády – kazeta č. 1, kazeta č. 2, kazeta č. 3 (2-4330-1-1) | |
Trenčín | VN Baračka (2-4480-1-1) | |
Trenčín | VN Svinica (2-5310-1-1) | |
Trnava | VN Boleráz (2-4520-1-1) | |
Trnava | VN Buková (2-4570-1-1) | |
Trnava | VN Cífer (2-4600-1-1) | |
Trnava | VN Dolné Dubové (2-4670-1-4) | |
Trnava | VN Horné Orešany (2-4770-1-1) | |
Trnava | VN Suchá nad Parnou (2-5300-1-1) | |
Trstená | VVN Tvrdošín (3-6050-1-1) | |
Turzovka | Štrkovisko Turzovka (3-4250-1-1) | |
Turzovka | VN Turzovka (3-5900-1-1) | |
Turzovka | VN Turzovka č. 2 (3-5910-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Drahňovský les (4-1121-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Lykotex (4-1122-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Berkeš (4-1201-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Bitric (4-1202-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Bufet (4-1203-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Papokmulato (4-1204-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Soták (4-1205-1-1) | |
Veľké Kapušany | Materiálová jama Tehelňa (4-1460-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Libuša (4-1790-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Mitro (4-1800-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Veľké Raškovce (4-1830-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Zugó (4-1850-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Bajany (4-3061-1-1) | |
Veľké Kapušany | OR Vysoká nad Uhom (4-3062-1-1) | |
Veľký Meder | Štrkovisko Baloň (2-2890-1-1) | |
