Ukončený rybársky pretek – jeseň 2015
ČO: RYBÁRSKY PRETEK
DISCIPLÍNA: Prívlač (široká rybárska verejnosť)
NÁZOV: 5. ročník Prívlačových pretekov
ORGANIZÁTOR: MsO SRZ Šurany
KEDY: 24.10.2015 (sobota)
KDE: Štrkovisko pri Rybárskom dome
POČET PRETEKÁROV: 72
ZA KOĽKO:
PROPOZÍCIE
PRAVIDLÁ
VÝSLEDKY:
P – poradie, B – body, sL – suma dĺžok, N – počet, mL – max dĺžka
Počet prihlásených pretekárov: 72
P | Priezvisko meno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | final | |||||||||||||||
B | sL | N | mL | B | sL | N | mL | B | sL | N | mL | B | sL | N | mL | B | sL | N | mL | ||
mm | ks | mm | mm | ks | mm | mm | ks | mm | mm | ks | mm | mm | ks | mm | |||||||
1 | Palkech Marek | 14 | 870 | 3 | 300 | 19 | 280 | 1 | 280 | 15 | 560 | 2 | 290 | 3 | 2100 | 7 | 370 | 51 | 3810 | 13 | 370 |
2 | Kriho Marian | 19 | 550 | 2 | 280 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1440 | 5 | 310 | 2 | 3510 | 12 | 320 | 99 | 5500 | 19 | 320 |
3 | Pecník Branislav | 9 | 1440 | 5 | 320 | 20 | 280 | 1 | 280 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3910 | 13 | 350 | 102 | 5630 | 19 | 350 |
4 | Petráš Martin | 16 | 640 | 2 | 340 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1140 | 4 | 300 | 11 | 840 | 3 | 300 | 109 | 2620 | 9 | 340 |
5 | Belovič Radoslav | 20 | 390 | 1 | 390 | 24 | 260 | 1 | 260 | 1 | 4920 | 16 | 350 | 72 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5570 | 18 | 390 |
6 | Kollár Mikuláš | 28 | 240 | 1 | 240 | 4 | 2020 | 7 | 340 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 330 | 1 | 330 | 117 | 2590 | 9 | 340 |
7 | Kanás Peter | 29 | 230 | 1 | 230 | 11 | 850 | 3 | 300 | 8 | 1210 | 4 | 380 | 72 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2290 | 8 | 380 |
8 | Slávik Michal | 22 | 310 | 1 | 310 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 570 | 2 | 290 | 14 | 320 | 1 | 320 | 122 | 1200 | 4 | 320 |
9 | Smorada Ján | 5 | 2850 | 10 | 340 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1140 | 4 | 290 | 157 | 3990 | 14 | 340 |
10 | Pavlíček Luboš | 1 | 4770 | 16 | 500 | 15 | 370 | 1 | 370 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5140 | 17 | 500 |
11 | Mešenec Martin | 15 | 760 | 3 | 260 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2640 | 9 | 350 | 72 | 0 | 0 | 0 | 162 | 3400 | 12 | 350 |
12 | Vavrinec Peter | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1460 | 5 | 320 | 12 | 840 | 3 | 310 | 72 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2300 | 8 | 320 |
13 | Mesároš Tomáš | 8 | 1440 | 5 | 310 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 810 | 3 | 290 | 164 | 2250 | 8 | 310 |
14 | Kanás Daniel | 4 | 3750 | 13 | 450 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 280 | 1 | 280 | 165 | 4030 | 14 | 450 |
15 | Ďurčo Radoslav | 7 | 1570 | 5 | 380 | 16 | 310 | 1 | 310 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1880 | 6 | 380 |
16 | Lukáč Ladislav | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 19 | 460 | 2 | 300 | 5 | 1450 | 5 | 310 | 168 | 1910 | 7 | 310 |
17 | Šimunek Peter | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1370 | 5 | 280 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16 | 300 | 1 | 300 | 169 | 1670 | 6 | 300 |
18 | Wagner Jozef | 23 | 310 | 1 | 310 | 3 | 2600 | 9 | 310 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2910 | 10 | 310 |
19 | Jarka Pavel | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 310 | 1 | 310 | 9 | 1170 | 4 | 320 | 72 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1480 | 5 | 320 |
20 | Stolár Marcel | 25 | 290 | 1 | 290 | 2 | 2630 | 9 | 340 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 171 | 2920 | 10 | 340 |
ČO: RYBÁRSKY PRETEK
DISCIPLÍNA: Prívlač (široká rybárska verejnosť)
NÁZOV: Cena Čerenca, XV. ročník
ORGANIZÁTOR: MO SRZ Vrbové
KEDY: 17.10.2015 (sobota)
KDE: VN Čerenec (GPS: 48°37’60.0″N 17°42’40.8″E)
POČET PRETEKÁROV: cca. 220
ZA KOĽKO: 30 €
PROPOZÍCIE, PRAVIDLÁ, ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH
VÝSLEDKY:
P – poradie, B – body, sL – suma dĺžok, N – počet, mL – max dĺžka
Počet prihlásených pretekárov: 224
P | Priezvisko meno | Organizácia | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | final | |||||||||||||||
B | sL | N | mL | B | sL | N | mL | B | sL | N | mL | B | sL | N | mL | B | sL | N | mL | |||
mm | ks | mm | mm | ks | mm | mm | ks | mm | mm | ks | mm | mm | ks | mm | ||||||||
1 | Vančík Jozef | Žilina | 24 | 1328 | 4 | 340 | 80 | 462 | 1 | 462 | 15 | 1325 | 4 | 340 | 37 | 680 | 2 | 350 | 156 | 3795 | 11 | 462 |
2 | Patrnčiak Dušan | Nové Mesto nad Váhom | 36 | 1115 | 3 | 480 | 89 | 350 | 1 | 350 | 3 | 2080 | 4 | 485 | 30 | 840 | 2 | 500 | 158 | 4385 | 10 | 500 |
3 | Miklas Marek | Partizánske | 78 | 558 | 2 | 326 | 76 | 485 | 1 | 485 | 6 | 1705 | 5 | 420 | 6 | 1632 | 4 | 485 | 166 | 4380 | 12 | 485 |
4 | Tkáč Andrej | Bardejovská nad Váhom | 22 | 1384 | 3 | 548 | 14 | 1323 | 4 | 357 | 91 | 445 | 1 | 445 | 61 | 480 | 1 | 480 | 188 | 3632 | 9 | 548 |
5 | Pecník Branislav | Piešťany | 7 | 2179 | 7 | 345 | 58 | 640 | 2 | 320 | 113 | 325 | 1 | 325 | 17 | 1000 | 3 | 350 | 195 | 4144 | 13 | 350 |
6 | Lukáč Peter | Chtelnica | 16 | 1775 | 5 | 475 | 38 | 810 | 2 | 475 | 55 | 771 | 2 | 435 | 97 | 320 | 1 | 320 | 206 | 3676 | 10 | 475 |
7 | Gabčo Vladimír ml. | Dubnica | 93 | 390 | 2 | 300 | 85 | 414 | 1 | 414 | 40 | 840 | 2 | 500 | 4 | 2070 | 6 | 370 | 222 | 3714 | 11 | 500 |
8 | Paška Peter | Očkov | 21 | 1410 | 4 | 500 | 1 | 2341 | 7 | 362 | 97 | 348 | 1 | 348 | 105 | 310 | 1 | 310 | 224 | 4409 | 13 | 500 |
9 | Kuhajda Rastislav | Piešťany | 63 | 680 | 2 | 360 | 113 | 310 | 1 | 310 | 33 | 955 | 3 | 340 | 55 | 560 | 1 | 560 | 264 | 2505 | 7 | 560 |
10 | Sadloň Ondrej | Nové Mesto nad Váhom | 44 | 960 | 3 | 340 | 224 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025 | 6 | 360 | 3 | 2131 | 6 | 490 | 275 | 5116 | 15 | 490 |
11 | Gubala Juraj | Modra | 60 | 720 | 1 | 720 | 97 | 340 | 1 | 340 | 83 | 495 | 1 | 495 | 40 | 665 | 2 | 340 | 280 | 2220 | 5 | 720 |
12 | Števík Peter | Piešťany | 9 | 1995 | 6 | 345 | 5 | 2036 | 6 | 360 | 45 | 830 | 2 | 500 | 224 | 0 | 0 | 0 | 283 | 4861 | 14 | 500 |
13 | Michalka Marian | Potvorice | 224 | 0 | 0 | 0 | 32 | 933 | 3 | 320 | 10 | 1485 | 4 | 460 | 23 | 970 | 3 | 340 | 289 | 3388 | 10 | 460 |
14 | Námesní Maroš | Lovčica | 28 | 1270 | 4 | 335 | 35 | 844 | 2 | 471 | 11 | 1465 | 4 | 445 | 224 | 0 | 0 | 0 | 298 | 3579 | 10 | 471 |
15 | Mražik Filip | Dubnica | 117 | 317 | 1 | 371 | 110 | 320 | 1 | 320 | 59 | 687 | 2 | 352 | 15 | 1010 | 3 | 345 | 301 | 2334 | 7 | 371 |
16 | Hrivňák Ivan | Bratislava | 54 | 802 | 2 | 480 | 33 | 915 | 2 | 495 | 107 | 330 | 1 | 330 | 114 | 285 | 1 | 285 | 308 | 2332 | 6 | 495 |
17 | Buršák Roman | Šurany | 12 | 1932 | 6 | 346 | 49 | 695 | 2 | 385 | 224 | 0 | 0 | 0 | 29 | 850 | 2 | 510 | 314 | 3477 | 10 | 510 |
18 | Partl Jaroslav | Hodruša Hámre | 42 | 971 | 3 | 331 | 16 | 1284 | 4 | 344 | 39 | 850 | 2 | 520 | 224 | 0 | 0 | 0 | 321 | 3105 | 9 | 520 |
19 | Kosmeľ Marián | Námestovo | 27 | 1288 | 4 | 342 | 20 | 1228 | 4 | 312 | 224 | 0 | 0 | 0 | 53 | 613 | 2 | 330 | 324 | 3129 | 10 | 342 |
20 | Vančík Juraj | Žilina | 224 | 0 | 0 | 0 | 75 | 490 | 1 | 490 | 7 | 1640 | 5 | 360 | 18 | 991 | 3 | 346 | 324 | 3121 | 9 | 490 |
… | ||||||||||||||||||||||
124 | Mahdalík Miroslav | Bratislava | 224 | 0 | 0 | 0 | 47 | 725 | 2 | 417 | 224 | 0 | 0 | 0 | 57 | 510 | 1 | 510 | 552 | 1235 | 3 | 510 |
… | ||||||||||||||||||||||
203 | Béres Barnabás | Bratislava | 95 | 360 | 1 | 360 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 767 | 360 | 1 | 360 |
… | ||||||||||||||||||||||
Celkový počet chytených rýb: 1064 ks (320 ks, 252 ks, 276 ks, 216 ks) | ||||||||||||||||||||||
Najdlhšia ryba: 720 mm šťuka, Gubala Juraj, Modra (11) | ||||||||||||||||||||||
Najlepšia žena: | ||||||||||||||||||||||
79 | Steklá Radka | ČR | 224 | 0 | 0 | 0 | 110 | 320 | 1 | 320 | 47 | 810 | 2 | 500 | 72 | 344 | 1 | 344 | 453 | 1474 | 4 | 500 |
ČO: RYBÁRSKY PRETEK
DISCIPLÍNA: Chyť a pusť (široká rybárska verejnosť)
ORGANIZÁTOR: AGRONOVAZ, a. s.
KEDY: 17.10.2015 (sobota)
ČAS: 07,00 h – 13,00 h
KDE: Farma RYBY Opatovce (GPS: 48°51’40.3″N 17°57’54.0″E)
ZA KOĽKO: 8 €, 5 € (deti do 12 rokov)
SLUŽBY: BUFET – halászlé, grilovaný pstruh, cigánska pečienka, klobáska, pivo, Kofola
ČO: RYBÁRSKY PRETEK
DISCIPLÍNA: Prívlač (mládež 6-18 rokov)
NÁZOV: SPORTS SALMO SPINNING CUP EU, IV. ročník
KATEGÓRIE: 6-10 rokov, U-14, U-18 (Medzinárodný pretek)
ORGANIZÁTOR: MO SRZ Vrbové
KEDY: 11.10.2015 (nedeľa)
KDE: VN Čerenec
POČET PRETEKÁROV: cca. 100
ZA KOĽKO: 15 €
PROPOZÍCIE, PRAVIDLÁ, ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH
U-10 (13 pretekárov) | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | finále | ||
Poradie | Priezvisko a meno | Organizácia | Body | Body | Body | Body | Body |
1 | Nemcová Mirka | Veľké Kostoľany | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | Humaj Damian | Piešťany | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
3 | Vojtek Tomáš | Myjava | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 |
Celkový počet chytených rýb 33 ks | |||||||
Najdlhšia ryba | |||||||
Poradie | Priezvisko a meno | Organizácia | Body | Počet rýb | Najdlhšia ryba | ||
1 | Nemcová Mirka | Veľké Kostoľany | 11 | 5 | 530 | ||
U-14 (30 pretekárov) | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | finále | ||
Poradie | Priezvisko a meno | Organizácia | Body | Body | Body | Body | Body |
1 | Libjak Jan | Praha | 5 | 1 | 16 | 6 | 28 |
2 | Baranovic Samuel | Hlohovec | 12 | 5 | 5 | 8 | 30 |
3 | Marek Vojtěch | Vlašim | 3 | 30 | 3 | 10 | 46 |
Celkový počet chytených rýb 123 ks | |||||||
Najdlhšia ryba | |||||||
Poradie | Priezvisko a meno | Organizácia | Body | Počet rýb | Najdlhšia ryba | ||
2 | Baranovic Samuel | Hlohovec | 30 | 6 | 753 | ||
U-18 (17 pretekárov) | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | finále | ||
Poradie | Priezvisko a meno | Organizácia | Body | Body | Body | Body | Body |
1 | Machálek Michal | Lipov | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 |
2 | Musil Dominik | Krakovany | 4 | 3 | 10 | 4 | 21 |
3 | Gašpar Michal | Čachtice | 8 | 11 | 1 | 1 | 21 |
Celkový počet chytených rýb 108 ks | |||||||
Najdlhšia ryba | |||||||
Poradie | Priezvisko a meno | Organizácia | Body | Počet rýb | Najdlhšia ryba | ||
2 | Musil Dominik | Krakovany | 21 | 9 | 560 |
NAJBLIŽŠÍ RYBÁRSKY PRETEK – PROGRAM