Revíry SRZ kaprové zväzové 2017
Tabuľka “Revíry SRZ kaprové zväzové 2017” je zoznam zväzových kaprových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2017 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ kaprové zväzové 2017 su popísané v rybárskom poriadku Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu platný od 1. januára 2017 ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.
Bratislavská oblasť | ||
1-0370-1-1 | Malý Dunaj č. 6 | Bratislava 2 |
1-1180-1-1 | Štrkovisko Zlaté piesky | Bratislava 2 |
1-0960-1-1 | Štrkovisko Kalná | Bratislava 3 |
1-1120-1-1 | Štrkovisko Vajnory 2 | Bratislava 3 |
1-0140-1-1 | Dunaj č. 4 – Karlovesko-Devínske rameno | Bratislava 4 |
1-0390-1-1 | Morava č. 1 | Bratislava 4 |
1-0980-1-1 | Štrkovisko Kuchajda | Bratislava 4 |
1-0020-1-1 | Chorvátsky kanál | Bratislava 5 |
1-0110-1-1 | Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník | Bratislava 5 |
1-0130-1-1 | Dunaj č. 3 – Rusovecko-Jarovecká sústava ramien | Bratislava 5 |
1-1190-1-1 | Štrkovisko Zrkadlový Háj | Bratislava 5 |
1-0900-1-1 | Štrkovisko – Malá Voda | Dunajská Lužná |
1-0410-1-1 | Morava č. 3 | Gajary |
1-1470-1-1 | Záhorský kanál | Gajary |
1-0151-1-1 | Gidra č. 1b | Pezinok |
1-1220-1-1 | Šúrsky potok | Pezinok |
1-1340-1-1 | VN Kučišdorf | Pezinok |
1-0610-1-1 | Rudava kanál | Rohožník |
1-0040-1-1 | Čierna voda č. 3 | Senec |
1-0050-1-1 | Čierna voda č. 4 | Senec |
1-0160-1-1 | Hlboké jazero v Senci | Senec |
1-0830-1-1 | Stoličný potok | Senec |
1-0340-1-1 | Lakšár | Veľké Leváre |
1-0420-1-1 | Morava č. 4 | Veľké Leváre |
1-0430-1-1 | Odpadový kanál | Veľké Leváre |
1-0600-1-1 | Rudava č. 1 | Veľké Leváre |
1-0300-1-1 | Kanál Malina č. 1 | Záhorie |
1-0310-1-1 | Kanál Malina č. 2 | Záhorie |
1-0400-1-1 | Morava č. 2 | Záhorie |
1-1010-1-1 | Štrkovisko na Židovkách | Záhorie |
1-1480-1-1 | Zohorský kanál č. 1 | Záhorie |
1-1490-1-1 | Zohorský kanál č. 2 | Záhorie |
Západoslovenská oblasť | ||
2-0100-1-1 | Bebrava č. 2 | Bánovce nad Bebravou |
2-2740-1-1 | Svinica č. 1 | Bánovce nad Bebravou |
2-4730-1-1 | VN Haláčovce | Bánovce nad Bebravou |
2-1351-1-1 | Morava č. 7a | Brodské |
2-0430-1-1 | Dudváh č. 3 | Drahovce |
2-1391-1-1 | N – kanál | Drahovce |
2-4400-1-1 | Váh č. 5 | Drahovce |
2-1040-1-1 | Klátovské rameno č. 2 | Dunajská Streda |
2-1210-1-1 | Malý Dunaj č. 3 | Dunajská Streda |
2-1950-1-1 | OR Trstice | Dunajská Streda |
2-2930-1-1 | Štrkovisko Bendö č. 1 | Dunajská Streda |
2-5690-1-1 | Žitnoostrovské kanály č. 3 | Dunajská Streda |
2-0320-1-1 | Čierna voda č. 1 | Galanta |
2-0410-1-1 | Dudváh č. 1 | Galanta |
2-1220-1-1 | Malý Dunaj č. 4 | Galanta |
2-4390-1-1 | Váh č. 4 | Hlohovec |
2-0640-1-1 | Farská voda | Holíč |
2-0280-1-1 | Chvojnica č. 1 | Holíč |
2-0981-1-1 | Kanál Kátovské jazero | Holíč |
2-1300-1-1 | Melioračný kanál Tvrdonice | Holíč |
2-1350-1-1 | Morava č. 7b | Holíč |
2-1000-1-1 | Kanál Stará Gúta | Hurbanovo |
2-1010-1-1 | Kanál Vrbová | Hurbanovo |
2-2680-1-1 | Spojovací kanál Martovce | Hurbanovo |
2-2700-1-1 | Stará Nitra č. 2 | Hurbanovo |
2-5600-1-1 | Žitava č. 1 | Hurbanovo |
2-0300-1-1 | Čergovský kanál | Kolárovo |
2-1190-1-1 | Malý Dunaj č. 1 | Kolárovo |
2-4360-1-1 | Váh č. 1 | Kolárovo |
2-2090-1-1 | Patinský kanál č. 2 | Komárno |
2-2690-1-1 | Stará Nitra č. 1 | Komárno |
2-4440-1-1 | Vážsky Dunaj | Komárno |
2-5660-1-1 | Žitava kanál č. 2 | Komárno |
2-5670-1-1 | Žitnoostrovské kanály č. 1 | Komárno |
2-1340-1-1 | Morava č. 6 | Kúty |
2-0760-1-1 | Hron č. 3 | Levice |
2-2120-1-1 | Perec č. 3 | Levice |
2-2660-1-1 | Sikenica č. 2 | Levice |
2-4870-1-1 | VN Kalná nad Hronom | Levice |
2-5342-1-1 | VN Tekov | Levice |
2-5420-1-1 | VN Turá | Levice |
2-4920-1-1 | VN Veľké Kozmálovce | Levice |
2-2050-1-1 | Parná č. 1 | Trnava |
2-2080-1-1 | Patinský kanál č. 1 | Marcelová |
2-5550-1-1 | Vojnícky potok | Marcelová |
2-5650-1-1 | Žitava kanál č. 1 | Marcelová |
2-1420-1-1 | Nitra č. 3 | Nitra |
2-2180-1-1 | Radošina č. 1 | Nitra |
2-0450-1-1 | Dudváh č. 5a | Nové Mesto nad Váhom |
2-4420-1-1 | Váh č. 7 | Nové Mesto nad Váhom |
2-0230-1-1 | Cergát č. 1 | Nové Zámky |
2-0240-1-1 | Cergát č. 2 | Nové Zámky |
2-0260-1-1 | Chrenovka | Nové Zámky |
2-1400-1-1 | Nitra č. 1 | Nové Zámky |
2-1520-1-1 | OR Berek | Nové Zámky |
2-2670-1-1 | Spojovací kanál Cergát-Váh | Nové Zámky |
2-4250-1-1 | Štrkovisko Záhoň | Nové Zámky |
2-5610-1-1 | Žitava č. 2 | Nové Zámky |
2-0090-1-1 | Bebrava č. 1 | Partizánske |
2-1440-1-1 | Nitra č. 5 | Partizánske |
2-1450-1-1 | Nitrica č. 1 | Partizánske |
2-4350-1-1 | Uherecký potok č. 1a | Partizánske |
2-5470-1-1 | VN Veľké Uherce | Partizánske |
2-5570-1-1 | Vyčoma č. 1 | Partizánske |
2-0400-1-1 | Dubová | Piešťany |
2-0440-1-1 | Dudváh č. 4 | Piešťany |
2-2720-1-1 | Striebornica č. 1 | Piešťany |
2-4410-1-1 | Váh č. 6 | Piešťany |
2-1330-1-1 | Morava č. 5 | Sekule |
2-1481-1-1 | Odpadový kanál č. 2 „Čekr“ | Sekule |
2-1380-1-1 | Myjava č. 2a | Senica |
2-5110-1-1 | VN Osuské | Senica |
2-0820-1-1 | Jarčie č. 2 | Sereď |
2-4380-1-1 | Váh č. 3 | Sereď |
2-1360-1-1 | Morava č. 8 | Skalica |
2-0330-1-1 | Čierna voda č. 2 | Sládkovičovo |
2-2330-1-1 | Rašelinisko Tárnok | Sládkovičovo |
2-0480-1-1 | Dunaj č. 1 | SRZ Rada Žilina |
2-0490-1-1 | Dunaj č. 2 | SRZ Rada Žilina |
2-0500-1-1 | Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia | SRZ Rada Žilina |
2-0510-1-1 | Dunaj č. 3 | SRZ Rada Žilina |
2-0520-1-1 | Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD | SRZ Rada Žilina |
2-0540-1-1 | Dunaj č. 3 – Materiálová jama B | SRZ Rada Žilina |
2-0550-1-1 | Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD | SRZ Rada Žilina |
2-0560-1-1 | Dunaj č. 3 – OR horná inundácia | SRZ Rada Žilina |
2-0570-1-1 | Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia | SRZ Rada Žilina |
2-0580-1-1 | Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD | SRZ Rada Žilina |
2-0600-1-1 | Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký | SRZ Rada Žilina |
2-0610-1-1 | Dunaj č. 3 – zdrž VD Hrušov-Čunovo | SRZ Rada Žilina |
2-0590-1-3 | Dunaj č. 3 Prívodný kanál VD | SRZ Rada Žilina |
2-0620-1-1 | Dunaj č. 4 | SRZ Rada Žilina |
2-4930-1-1 | VN Kráľová | SRZ Rada Žilina |
2-5270-1-1 | VN Sĺňava | SRZ Rada Žilina |
2-1080-1-1 | Kostolník | Stará Turá |
2-5020-1-1 | VN Matejovec | Stará Turá |
2-0790-1-1 | Ipeľ č. 3 | Šahy |
2-1090-1-1 | Krupinica č. 1 | Šahy |
2-2150-1-1 | Preseľanský potok | Šahy |
2-2760-1-1 | Štiavnica č. 1 | Šahy |
2-4370-1-1 | Váh č. 2 | Šala |
2-0680-1-1 | Hlavný kanál Csóványos | Šaľa |
2-1230-1-1 | Malý Dunaj č. 5 | Šamorín |
2-1370-1-1 | Myjava č. 1 | Šaštín-Stráže |
2-0810-1-1 | Jarčie č. 1 | Šoporňa |
2-1800-1-1 | OR Melečka č. 2 | Šoporňa |
2-0740-1-1 | Hron č. 1 | Štúrovo |
2-0770-1-1 | Ipeľ č. 1 | Štúrovo |
2-0961-1-1 | Kamenický kanál | Štúrovo |
2-1471-1-1 | Obidský kanál | Štúrovo |
2-2100-1-1 | Perec č. 1 | Štúrovo |
2-1410-1-1 | Nitra č. 2 | Šurany |
2-2710-1-1 | Stará Žitava | Šurany |
2-5620-1-1 | Žitava č. 3 | Šurany |
2-1430-1-1 | Nitra č. 4 | Topoľčany |
2-2190-1-1 | Radošina č. 2 | Topoľčany |
2-4710-1-1 | VN Duchonka | Topoľčany |
2-0050-1-1 | Aszódsky kanál č. 3 | Topoľníky |
2-0350-1-1 | Dolnobarský kanál | Topoľníky |
2-1039-1-1 | Klátovské rameno č. 1 | Topoľníky |
2-1200-1-1 | Malý Dunaj č. 2 | Topoľníky |
2-4430-2-1 | Váh č. 8 (H) | Trenčín |
2-0130-1-1 | Blava č. 1 | Trnava |
2-0420-1-1 | Dudváh č. 2 | Trnava |
2-0660-1-1 | Gidra č. 1a | Trnava |
2-4570-1-1 | VN Buková | Trnava |
2-0040-1-1 | Aszódsky kanál č. 2 | Veľký Meder |
2-3790-1-1 | Štrkovisko Okoč | Veľký Meder |
2-5680-1-1 | Žitnoostrovské kanály č. 2 | Veľký Meder |
2-4960-1-1 | VN Lovce | Zlaté Moravce |
2-5030-1-1 | VN Melek | Zlaté Moravce |
2-5630-1-1 | Žitava č. 4 | Zlaté Moravce |
2-0750-1-1 | Hron č. 2 | Želiezovce |
2-0780-1-1 | Ipeľ č. 2 | Želiezovce |
2-2110-1-1 | Perec č. 2 | Želiezovce |
2-2650-1-1 | Sikenica č. 1 | Želiezovce |
2-5341-1-1 | VN Šárovce | Želiezovce |
Stredoslovenská oblasť | ||
3-1090-2-1 | Hron č. 8 (H) | Banská Bystrica |
3-1390-1-1 | Jazerá Rychnavské | Banská Štiavnica |
3-1030-1-1 | Hričovský kanál | Bytča |
3-4610-1-1 | Váh č. 12 | Bytča |
3-5400-1-1 | VN Mikšová | Bytča |
3-1850-1-1 | Kysuca č. 3 | Čadca |
3-4170-1-1 | Štrkovisko Párnica | Dolný Kubín |
3-2530-1-1 | Nosický kanál č. 9 | Dubnica nad Váhom |
3-4570-1-1 | Váh č. 9 | Dubnica nad Váhom |
3-5600-1-1 | VN Prejta – dolná | Dubnica nad Váhom |
3-2350-1-1 | Muráň č. 1 | Jelšava |
3-1770-1-1 | Krupinica č. 2 | Krupina |
3-3970-1-1 | Štiavnica č. 2 | Krupina |
3-5250-1-1 | VN Krupina | Krupina |
3-1840-2-1 | Kysuca č. 2a (H) | Kysucké Nové Mesto |
3-1841-2-4 | Kysuca č. 2b (H) | Kysucké Nové Mesto |
3-1260-1-1 | Ipeľ č. 5 | Lučenec |
3-1270-1-1 | Ipeľ č. 6 | Lučenec |
3-5290-1-1 | VN Ľadovo | Lučenec |
3-0660-2-1 | Derivačný kanál Váhu (H) | Martin |
3-4150-1-1 | Štrkovisko Lipovec | Martin |
3-4220-1-1 | Štrkovisko Sučany | Martin |
3-4670-2-1 | Váh č. 17 (H) | Martin |
3-0070-1-1 | Biela Orava č. 1 | Námestovo |
3-1050-1-1 | Hron č. 4 | Nová Baňa |
3-1040-1-1 | Hričovský kanál | Považská Bystrica |
3-2200-1-1 | Marikovský potok č. 1 | Považská Bystrica |
3-4600-1-1 | Váh č. 11 | Považská Bystrica |
3-0520-1-1 | Čereniansky potok č. 1 | Prievidza |
3-0850-1-1 | Handlovka č. 1 | Prievidza |
3-2440-1-1 | Nitra č. 6a | Prievidza |
3-2442-1-4 | Nitra č. 6b | Prievidza |
3-2941-1-1 | Potok Ťakov | Prievidza |
3-5470-1-1 | VN Nitrianske Rudno | Prievidza |
3-2520-1-1 | Nosicko-Kočkovský kanál | Púchov |
3-4580-2-1 | Váh č. 10 (H) | Púchov |
3-0200-1-1 | Blh č. 1 | Rimavská Sobota |
3-3260-1-1 | Rimava č. 2 | Rimavská Sobota |
3-5240-1-1 | VN Krpeľany | SRZ Rada Žilina |
3-5340-1-1 | VN Liptovská Mara | SRZ Rada Žilina |
3-5480-1-1 | VN Nosice | SRZ Rada Žilina |
3-5530-1-1 | VN Orava | SRZ Rada Žilina |
3-5700-1-1 | VN Ružiná | SRZ Rada Žilina |
3-5850-1-1 | VN Teplý Vrch | SRZ Rada Žilina |
3-6010-1-1 | VN Žilina | SRZ Rada Žilina |
3-4510-1-1 | Turiec č. 2 | Tisovec |
3-3250-1-1 | Rimava č. 1 | Tornaľa |
3-3730-1-1 | Slaná č. 1 | Tornaľa |
3-4520-1-1 | Turiec č. 1 | Tornaľa |
3-6060-1-1 | Východný Turiec č. 1 | Tornaľa |
3-2731-1-1 | Orava č. 4 | Trstená |
3-6050-1-1 | VVN Tvrdošín | Trstená |
3-1250-1-1 | Ipeľ č. 4 | Veľký Krtíš |
3-5760-1-1 | VN Sklabiná | Veľký Krtíš |
3-1080-2-1 | Hron č. 7 (H) | Zvolen |
3-3740-1-1 | Slatina č. 1 | Zvolen |
3-0950-1-1 | Hodrušské jazero NOVÉ | Žarnovica |
3-1060-1-1 | Hron č. 5 | Žarnovica |
3-1070-1-1 | Hron č. 6 | Žiar nad Hronom |
3-1830-2-1 | Kysuca č. 1 (H) | Žilina |
3-4620-1-1 | Váh č. 13 | Žilina |
3-4630-1-1 | Váh č. 14 | Žilina |
3-5090-1-1 | VN Hričov | Žilina |
Východoslovenská oblasť | ||
4-2850-1-1 | Topľa č. 5a | Bardejov |
4-2851-1-4 | Topľa č. 5b | Bardejov |
4-1210-1-1 | Latorica č. 4 | Čierna nad Tisou |
4-2800-1-1 | Tisa | Čierna nad Tisou |
4-0550-1-1 | Hnilec č. 1 | Gelnica |
4-2060-1-1 | Radomka | Giraltovce |
4-2840-1-1 | Topľa č. 4 | Giraltovce |
4-2830-1-1 | Topľa č. 3 | Hanušovce nad Topľou |
4-1140-1-1 | Laborec č. 3 | Humenné |
4-4090-1-1 | Vrbovský potok | Kežmarok |
4-0630-1-1 | Hornád č. 1a | Košice |
4-0632-1-4 | Hornád č. 1c | Košice |
4-0633-1-1 | Hornád č. 1d | Košice |
4-0631-1-1 | Hornád č. 1b | Košice |
4-1500-1-1 | Myslavský potok | Košice |
4-1610-1-1 | Olšava č. 1 | Košice |
4-2400-1-1 | Sokoľanský potok | Košice |
4-2680-1-1 | Štrkovisko Kechnec | Košice |
4-2890-1-1 | Torysa č. 1 | Košice |
4-0071-1-1 | Berecký prívodný kanál | Kráľovský Chlmec |
4-3880-1-1 | Karcsa | Kráľovský Chlmec |
4-1190-1-1 | Latorica č. 2 | Kráľovský Chlmec |
4-2401-1-1 | Somotorský kanál | Kráľovský Chlmec |
4-0650-1-1 | Hornád č. 3 | Krompachy |
4-1230-1-1 | Levočský potok č. 2 | Levoča |
4-1150-1-1 | Laborec č. 4 | Medzilaborce |
4-0330-1-1 | Čierna voda | Michalovce |
4-0440-1-1 | Duša | Michalovce |
4-1130-1-1 | Laborec č. 2 | Michalovce |
4-1560-1-1 | Okna č. 1a | Michalovce |
4-2380-1-1 | Sobranecký potok č. 1 | Michalovce |
4-2390-1-1 | Sobranecký potok č. 2 | Michalovce |
4-4140-1-1 | Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava | Michalovce |
4-0150-1-1 | Bodva č. 1 | Moldava nad Bodvou |
4-0160-1-1 | Bodva č. 2 | Moldava nad Bodvou |
4-0750-1-1 | Ida č. 1 | Moldava nad Bodvou |
4-2990-1-1 | Turňa č. 1 | Moldava nad Bodvou |
4-2240-1-1 | Sekčov č. 1 | Prešov |
4-2900-1-1 | Torysa č. 2 | Prešov |
4-2270-2-1 | Slaná č. 2a (H) | Rožňava |
4-2910-1-1 | Torysa č. 3 | Sabinov |
4-2980-1-1 | Trnávka č. 2 | Sečovce |
4-0260-1-1 | Cirocha č. 1a | Snina |
4-0200-1-1 | Brusník | Spišská Nová Ves |
4-0660-1-1 | Hornád č. 4 | Spišská Nová Ves |
4-1220-1-1 | Levočský potok č. 1 | Spišská Nová Ves |
4-3330-1-1 | VN Domaša | SRZ Rada Žilina |
4-3750-1-1 | VN Ružín | SRZ Rada Žilina |
4-4030-1-4 | VN Zemplínska Šírava (revír s režimom “bez privlastnenia si úlovku”) | SRZ Rada Žilina |
4-0140-1-1 | Bodrog č. 1a | Streda nad Bodrogom |
4-0141-1-1 | Bodrog č. 1b | Streda nad Bodrogom |
4-1680-1-1 | Ondava č. 4 | Stropkov |
4-1690-1-1 | Ondava č. 5 | Svidník |
4-2600-1-1 | Štrkovisko Batizovce č. 1 | Svit |
4-1180-1-1 | Latorica č. 1 | Trebišov |
4-1650-1-1 | Ondava č. 1 | Trebišov |
4-2120-1-1 | Roňava č. 1 | Trebišov |
4-2130-1-1 | Roňava č. 2 | Trebišov |
4-2810-1-1 | Topľa č. 1 | Trebišov |
4-2970-1-1 | Trnávka č. 1 | Trebišov |
4-1120-1-1 | Laborec č. 1 | Veľké Kapušany |
4-1200-1-1 | Latorica č. 3 | Veľké Kapušany |
4-1201-1-1 | OR Berkeš | Veľké Kapušany |
4-1121-1-1 | OR Drahňovský les | Veľké Kapušany |
4-1122-1-1 | OR Lykotex | Veľké Kapušany |
4-1204-1-1 | OR Papokmulató | Veľké Kapušany |
4-3050-1-1 | Uh č. 1 | Veľké Kapušany |
4-3060-1-1 | Uh č. 2 | Veľké Kapušany |
4-1550-1-1 | Odpadový kanál EVO Veľké Kapušany | Vojany |
4-1580-1-1 | Oľka č. 1 | Vranov nad Topľou |
4-1660-1-1 | Ondava č. 2 | Vranov nad Topľou |
4-1710-1-1 | Ondavka č. 1 | Vranov nad Topľou |
4-2820-1-1 | Topľa č. 2 | Vranov nad Topľou |
4-4110-1-1 | VVN Domaša | Vranov nad Topľou |
Výnimka na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb od 15. mája
Revíry SRZ kaprové zväzové 2019
Revíry SRZ kaprové zväzové 2018
Revíry SRZ kaprové zväzové 2017
Revíry SRZ kaprové zväzové 2016