streda 12. novembra 2025 – 18:00:36
| finále | |
| 22.05.2016 (nedeľa) 21,30 h | FC Barcelona : Sevilla 2 : 0 {0 : 0, (0 : 0)} 120’+2′ NEYMAR JR. /11/ 97′ Jordi ALBA /18/ zostrih LaCopa |
| semifinále | |
| 11.02.2016 (štvrtok) 20,30 h | Celta Vigo : Sevilla 2 : 2 (1 : 0) Postupuje Sevilla (6 : 2) |
| 04.02.2016 (štvrtok) 21,00 h | Sevilla : Celta Vigo 4 : 0 (1 : 0) 87′ KROHN-DEHLI /7/ 59′, 62′ GAMEIRO /9/ (28′ nepremenil jedenástku) 45′ RAMI /3/ zostrih LaCopa |
| 10.02.2016 (streda) 21,00 h | Valencia : FC Barcelona 1 : 1 (1 : 0) 39′ Álvaro NEGREDO /7/ – 84′ Wilfrid KAPTOUM /34/ Postupuje FC Barcelona (8 : 1) |
| 03.02.2016 (streda) 21,00 h | FC Barcelona : Valencia 7 : 0 (3 : 0) 48′ NEYMAR JR. /11/ (nepremenil jedenástku – tyč) 29′, 59′, 74′ MESSI /10/ 7′, 12′, 83′, 88′ SUÁREZ /9/ zostrih LaCopa |
| štvrťfinále | |
| 28.01.2016 (štvrtok) 20,00 h | Mirandés : Sevilla 0 : 3 (0 : 1) 90’+2′ COKE /23/ 70′ JUAN MUÑOZ /11/ 9′ IBORRA /8/ zostrih LaCopa Postupuje Sevilla (5 : 0) |
| 21.01.2016 (štvrtok) 21,00 h | Sevilla : Mirandés 2 : 0 (1 : 0) 90’+4′ VITOLO /20/ 20′ N’ZONZI /15/ zostrih LaCopa |
| 28.01.2016 (štvrtok) 21,00 h | UD Las Palmas : Valencia 0 : 1 (0 : 1) 20′ RODRIGO /17/ zostrih LaCopa Postupuje Valencia (2 : 1) |
| 21.01.2016 (štvrtok) 20,30 h | Valencia : UD Las Palmas 1 : 1 (0 : 1) 61′ Paco ALCÁCER /9/ – 38′ Wilfried ZAHIBO /29/ (vlastný gól) zostrih LaCopa |
| 27.01.2016 (streda) 21,30 h | FC Barcelona : Athletico Bilbao 3 : 1 (0 : 1) 90’+1′ NEYMAR JR. /11/ 82′ PIQUÉ /3/ 53′ SUÁREZ /9/ – 12′ WILLIAMS /15/ zostrih LaCopa Postupuje FC Barcelona (5 : 2) |
| 20.01.2016 (streda) 21,00 h | Athletico Bilbao : FC Barcelona 1 : 2 (0 : 2) 89′ Aritz ADURIZ /20/ – 25′ NEYMAR JR. /11/ 18′ MUNIR El Haddadi /17/ nehrali SUÁREZ (dvojzápasový dištanc) a MESSI zostrih LaCopa |
| 27.01.2016 (streda) 20,30 h | Atlético Madrid : Celta Vigo 2 : 3 (1 : 1) 81′ Ángel Martín CORREA /16/ 28′ Antoine GRIEZMANN /7/ – 56′ John GUIDETTI /11/ 22′, 64′ Pablo HERNANDEZ /8/ zostrih LaCopa Postupuje Celta Vigo (3 : 2) |
| 20.01.2016 (streda) 20,30 h | Celta Vigo : Atlético Madrid 0 : 0 zostrih LaCopa |
| osemfinále | |||
| Barcelona | 4 : 1 | Espanyol | 06.01.2016 (streda) 20,30 h |
| Espanyol | 0 : 2 (0 : 1) | Barcelona | 13.01.2016 (streda) 21,00 h |
| Valencia | 4 : 0 | Granada | 06.01.2016 (streda) 16,00 h |
| Granada | 0 : 3 | Valencia | 14.01.2016 (štvrtok) 20,30 h |
| Mirandés | 1 : 1 | Deportivo | 06.01.2016 (streda) 16,00 h |
| Deportivo | 0 : 3 | Mirandés | 12.01.2016 (utorok) 20,30 h |
| Cádiz | 0 : 3 | Celta | 07.01.2016 (štvrtok) 20,30 h |
| Celta | 2 : 0 | Cádiz | 13.01.2016 (streda) 20,30 h |
| Betis | 0 : 2 | Sevilla | 06.01.2016 (streda) 18,15 h |
| Sevilla | 4 : 0 | Betis | 12.01.2016 (utorok) 22,05 h |
| Athletic | 3 : 2 | Villarreal | 06.01.2016 (streda) 12,00 h |
| Villarreal | 0 : 1 (0 : 1) | Athletic | 13.01.2016 (streda) 20,30 h |
| Eibar | 2 : 3 | Las Palmas | 07.01.2016 (štvrtok) 20,30 h |
| Las Palmas | 3 : 2 (1 : 0) | Eibar | 13.01.2016 (streda) 21,00 h |
| Rayo | 1 : 1 | Atlético | 06.01.2016 (streda) 22,05 h |
| Atlético | 3 : 0 | Rayo | 14.01.2016 (štvrtok) 21,00 h |
13.01.2016 (streda) 21,00 h Power8 Stadium (Barcelona)
RCD Espanyol de Barcelona
0 : 2 (0 : 1)
Futbol Club Barcelona
| 88′ | 0 : 2 | MUNIR El Haddadi Mohamed /17/ (ESP) |
| 32′ | 0 : 1 | MUNIR El Haddadi Mohamed /17/ (ESP) |
06.01.2016 (streda) 20,30 h Camp Nou (Barcelona)
Futbol Club Barcelona
4 : 1 (2 : 1)
RCD Espanyol de Barcelona
| 90’+4′ | koniec | |
| 88′ | 4 : 1 | Neymar da Silva Santos Júnior /11/ (BRA) {Lionel MESSI /10/ (ARG)} |
| 49′ | 3 : 1 | Gerard PIQUÉ Bernabéu /3/ (ESP) {Lionel MESSI /10/ (ARG)} |
| 45’+2′ | polčas – 2 : 1 | |
| 44′ | 2 : 1 | Lionel MESSI /10/ (ARG) – priamy kop cca. 26 m – od brvna do bránky |
| 13′ | 1 : 1 | Lionel MESSI /10/ (ARG) {Andrés INIESTA Luján /8/ (ESP)} |
| 9′ | 0 : 1 | Felipe Salvador CAICEDO Corozo /20/ (ECU) |
celý zápas LaLigaTVLaCopa
| Copa del Rey | ||
| FC Barcelona : RCD Espanyol | ||
| štatistika zápasu | ||
| 4 | GÓLY | 1 |
| 75{7a25a2a5d317f4c72a799381313181d27418c575aa5d1987098cf20f02b7fc32} | DRŽBA LOPTY | 25{7a25a2a5d317f4c72a799381313181d27418c575aa5d1987098cf20f02b7fc32} |
| 12 | GÓLOVÉ POKUSY | 1 |
| 11/21 | STRELY NA BRÁNU | 2/3 |
| 13 | FAULY | 19 |
| 4 | ŽLTÉ KARTY | 6 |
| 0 | ČERVENÉ KARTY | 2 |
| 13 | ROHY | 2 |
| 45 | STRATA LOPTY | 36 |
| 37 | ZÍSKANIE LOPTY | 36 |
